<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudio Calzana</title>
	<atom:link href="http://www.claudiocalzana.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudiocalzana.it</link>
	<description>Letteratura, spigolature, design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Una finestra sulla rete</title>
		<link>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/una-finestra-sulla-rete/</link>
		<comments>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/una-finestra-sulla-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccalz</dc:creator>
				<category><![CDATA[perfezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocalzana.it/?p=5116</guid>
		<description><![CDATA[Immaginate che la finestra di casa vostra possa diventare lo schermo di un computer. E come ogni schermo che si rispetti, sia possibile navigare in rete, avere notizie, accedere a mille servizi, socializzare, far finta di essere chissà dove modificando &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.claudiocalzana.it/2012/02/una-finestra-sulla-rete/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immaginate che la finestra di casa vostra possa diventare lo schermo di un computer. E come ogni schermo che si rispetti, sia possibile navigare in rete, avere notizie, accedere a mille servizi, socializzare, far finta di essere chissà dove modificando l&#8217;immagine esterna, persino oscurare quando si vuol schiacciare un pisolino. Fantascienza? No, si tratta di Smart Window, ma di una finestra totalmente interattiva realizzata da Samsung con uno spettacolare display trasparente. Un prototipo, ma a guardare il breve video che vi allego pare cosa davvero a portata di mano. Anzi, di dito.<br />
&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/m5rlTrdF5Cs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/una-finestra-sulla-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, privazioni e didattica d&#8217;assalto</title>
		<link>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/senza-internet/</link>
		<comments>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/senza-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccalz</dc:creator>
				<category><![CDATA[isometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Severgnini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocalzana.it/?p=5108</guid>
		<description><![CDATA[Leggevo ieri sull&#8217;inserto culturale del Corriere che Beppe Severgnini ha fatto un esperimento di privazione: è rimasto senza Internet per una settimana, con tutte le conseguenze del caso. Anch&#8217;io periodicamente faccio esperimenti del genere, senza cellulare, senza computer per un &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.claudiocalzana.it/2012/02/senza-internet/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudiocalzana.it/wp-content/uploads/2012/02/la_rete_internet.gif"><img src="http://www.claudiocalzana.it/wp-content/uploads/2012/02/la_rete_internet-300x250.gif" alt="" title="la_rete_internet" width="300" height="250" class="alignleft size-medium wp-image-5110" /></a> Leggevo ieri sull&#8217;inserto culturale del Corriere che Beppe Severgnini ha fatto un esperimento di privazione: è rimasto senza Internet per una settimana, con tutte le conseguenze del caso. Anch&#8217;io periodicamente faccio esperimenti del genere, senza cellulare, senza computer per un po&#8217; di tempo e così via. In effetti la dipendenza è alta e diffusa, ma la questione magari è un&#8217;altra. Per via della mia età, se nel periodo di privazione dovessi cercare un&#8217;informazione io saprei dove trovarla. Senza tirarmela, ma diciamo che me la cavo bene. Enciclopedie, manuali, biblioteche persino: che ci vuole? Ma coloro che hanno meno di vent&#8217;anni? Saprebbero dove cercare? Che libri aprire? Oppure se ne resterebbero mesti e mogi in attesa che si ripristini la linea? Quando a casa mia la connessione è saltata per tre giorni di fila il clima non era proprio facile. Una parte non da poco dell&#8217;identità dei giovani, perlomeno quella sociale e decisamente anche quella informativa passa dalla rete, anzi <em>è</em> in rete. Mi viene in mente un parallelo, ditemi voi: un tempo per accendere la tv e cambiare canale ci si doveva alzare dalla poltrona. Poi è arrivato il telecomando e con lui lo zapping. Ecco, la rete funziona più o meno allo stesso modo: non mi devo più alzare, o ingegnare, per trovare una informazione. La trovo qui, qui dentro. I libri stanno a un metro, ma è più comodo così. Compreso l&#8217;effetto serendipity, comprese le distrazioni, comprese le mille vetrine e magie che fanno perdere di vista lo scopo primario della ricerca. Mi sa che chi è nato &#8220;dentro&#8221; la rete difficlmente sa indovinare un mondo fuori dalla rete, o senza rete. E comunque mi viene in mente un esperimento per i ragazzi, roba che la scuola dovrebbe proporre con regolarità: trovami questo o quello <strong>senza</strong> ricorrere a Internet. Oppure: leggi per bene questo articolo di wikipedia e trovami almeno un paio di errori, tanto si sa che ci sono. Questa sì che sarebbe didattica d&#8217;assalto.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/senza-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numeri e incroci</title>
		<link>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/5100/</link>
		<comments>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/5100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccalz</dc:creator>
				<category><![CDATA[isometrie]]></category>
		<category><![CDATA[slotterie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocalzana.it/?p=5100</guid>
		<description><![CDATA[Così, giusto per gradire: nel 2011 gli italiani hanno speso 80 miliardi di euro per i giochi (lotto, gratta e vinci etc.) e hanno evaso le imposte per 60 miliardi. Sempre in Italia in 9 mesi 80mila giovani hanno perso &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.claudiocalzana.it/2012/02/5100/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudiocalzana.it/wp-content/uploads/2012/02/debito-pubblico-sovereign1.jpg"><img src="http://www.claudiocalzana.it/wp-content/uploads/2012/02/debito-pubblico-sovereign1-300x228.jpg" alt="" title="debito-pubblico-sovereign" width="300" height="228" class="alignleft size-medium wp-image-5103" /></a> Così, giusto per gradire: nel 2011 gli italiani hanno speso 80 miliardi di euro per i giochi (lotto, gratta e vinci etc.) e hanno evaso le imposte per 60 miliardi. Sempre in Italia in 9 mesi 80mila giovani hanno perso il posto di lavoro e il grado di fiducia per i politici è sceso all&#8217;11%. Per concludere, una notizia fresca fresca: ieri un dodicenne bergamasco è scappato da scuola e l&#8217;hanno ritrovato all&#8217;Apple Store. Facile che avesse dei debiti formativi&#8230; Ma secondo voi: in termini di investimento sul futuro non è che ha ragione lui?<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/5100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libreria per analogia</title>
		<link>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/libreria-per-analogia/</link>
		<comments>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/libreria-per-analogia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccalz</dc:creator>
				<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[librerie; Reinhard Deines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocalzana.it/?p=5085</guid>
		<description><![CDATA[Sì, potremmo chiamarla così questa proposta di Reinhard Deines per Fashion For Home. Perché per analogia? Facile, perché questa libreria è completamente realizzata in cartone, dunque innanzi tutto simile ai libri per materiale, e poi leggera, facile da posizionare e &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.claudiocalzana.it/2012/02/libreria-per-analogia/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudiocalzana.it/wp-content/uploads/2012/02/index.php_1.jpg"><img src="http://www.claudiocalzana.it/wp-content/uploads/2012/02/index.php_1.jpg" alt="" title="index.php" width="650" height="170" class="alignleft size-full wp-image-5096" /></a><br />
Sì, potremmo chiamarla così questa proposta di Reinhard Deines per Fashion For Home. Perché per analogia? Facile, perché questa libreria è completamente realizzata in cartone, dunque innanzi tutto simile ai libri per materiale, e poi leggera, facile da posizionare e a quanto pare molto resistente. Ha spazi diversi e accoglienti e un nome che è tutto un programma: Dickens, all&#8217;insegno del racconto e della meraviglia.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/libreria-per-analogia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aria di neve, Sergio Endrigo</title>
		<link>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/aria-di-neve-sergio-endrigo/</link>
		<comments>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/aria-di-neve-sergio-endrigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccalz</dc:creator>
				<category><![CDATA[---]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Endrigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocalzana.it/?p=5075</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Es9XpPTbA1I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/aria-di-neve-sergio-endrigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nada 1969</title>
		<link>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/nada-1969/</link>
		<comments>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/nada-1969/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccalz</dc:creator>
				<category><![CDATA[---]]></category>
		<category><![CDATA[Nada Malanima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocalzana.it/?p=5015</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3TLmYV5YEG4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/nada-1969/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Città alta da fiaba</title>
		<link>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/5007/</link>
		<comments>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/5007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccalz</dc:creator>
				<category><![CDATA[---]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Nardi]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocalzana.it/?p=5007</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudiocalzana.it/wp-content/uploads/2012/02/FronteCartolina.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-5009" title="FronteCartolina" src="http://www.claudiocalzana.it/wp-content/uploads/2012/02/FronteCartolina-1024x721.jpg" alt="" width="590" height="415" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/5007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backstage &#8220;Gli anni&#8221;</title>
		<link>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/backstage-gli-anni/</link>
		<comments>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/backstage-gli-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccalz</dc:creator>
				<category><![CDATA[gli anni e i giorni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiocalzana.it/?p=4998</guid>
		<description><![CDATA[Uno sguardo dal backstage del nostro film. Buona visione. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno sguardo dal backstage del nostro film. Buona visione.<br />
&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TkqSB8PR8SE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiocalzana.it/2012/02/backstage-gli-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

